Alle Produkte
	
Wasser sparen Gemüsesamen Reinigung Schälmaschine 2500*1200*1300mm für Früchte Waschen
    Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
		| Die Situation | Neues | Anwendbare Branchen | Hotels, Maschinenreparaturbetriebe, Lebensmittel- und Getränkefabrik, Lebensmittelgeschäft, Lebensmi | 
|---|---|---|---|
| Standort des Ausstellungsraums | Keine | Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt | 
| Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt | Art der Vermarktung | Gewöhnliche Ware | 
| Gewährleistung für Kernkomponenten | 1 Jahr | Kernkomponenten | PLC, Maschine | 
| Spannung | 220V, 380V, fertigte besonders an | Macht | 4500W | 
| Abmessungen (L*W*H) | 2500*1200*1300 mm | Gewicht | 400 kg | 
| Gewährleistung | 1 Jahr | Anwendungsbereiche | Lebensmittelfabrik, Obstverarbeitungsanlage, Gemüseverarbeitungsanlage, Konserven, Getränkefabrik, T | 
| Maschineriefunktion | Obst- und Gemüse Reinigung | Rohstoffe | Frucht, Gemüse | 
| Ausgangsproduktbezeichnung | Obst- und Gemüse Reinigung | Wichtige Verkaufspunkte | Einfache Bedienung | 
| Anwendung | Wird zum Waschen von Obst, Gemüse oder Fisch oder Fleisch verwendet. | Material | 304 rostfreier Stahl | 
| Bewegungsquantität | 3 Stück | Vorteil | Hohe Effizienz, Energie- und Wasserersparnis | 
| Förderband | Netzgürtel oder Kettenplatte nach Ihren Anforderungen | Waschende Art | Blasenreinigung | 
| Paket | Holzkofferpackung | HS-Code | 8438600000 | 
| Hervorheben | Maschine zur Reinigung von Gemüsesamen mit Schälen,Wasserersparnis bei Früchtwaschmaschinen,Schaumwaschmaschine 2500x1200x1300mm | 
					||
Produkt-Beschreibung
	Modell  | Abmessung (mm)  | Leistung ((kw)  | Kapazität ((kg/h)  | 
JSQP2500  | 2500*1000*1300 mm  | 4.45 kW  | 500-800 kg/h  | 
JSQP4000  | 4000*1200*1300 mm  | 6.6kw  | 800 bis 1500 kg/h  | 
JSQP5000  | 5000*1200*1300 mm  | 8.3kw  | 1200 bis 2000 kg/h  | 
JSQP6000  | 6000*1200*1300 mm  | 9.4kw  | 2500 bis 3000 kg/h  | 
Häufig gestellte Fragen
1Wer sind wir?Wir haben unseren Sitz in Henan, China, ab 2015 verkaufen wir nach Westeuropa ((18.00%), Südamerika ((13.00%), Osteuropa ((13.00%), Ozeanien ((12.00%), Nordamerika ((11.00%), Südostasien ((11.00%), Afrika ((10.00%),Mittlerer Osten.00%), Zentralamerika(4.00%). Insgesamt gibt es etwa 51-100 Leute in unserem Büro.2. wie können wir Qualität garantieren?Immer eine Vorproduktionsprobe vor der Massenproduktion; immer eine endgültige Inspektion vor dem Versand;3Was können Sie von uns kaufen?French Fries and Potato Chips and Plantain Chips Production Line/Vegetable Processing Line/Fruit Washing and Sorting Line/Frying Line/Vacuum Frying System/Quick Freezing Equipment/Freeze-drying Equipment and Packing System4. warum sollten Sie bei uns kaufen und nicht bei anderen Lieferanten?Wir haben mehr als 10 Jahre Export-Erfahrung, auch wir haben mehr als 22 hochwertige kooperierte Fabriken, die die hohe Qualität verschiedene Produkte ermöglichen,Kurze Lieferzeit und hervorragender Kundendienst.5- Welche Dienstleistungen können wir anbieten?Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, Expresslieferung; Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF; Akzeptierte Zahlungsart: T/T, L/C, MoneyGram, Kreditkarte, Western Union, Bargeld,Treuhand; Sprache: Englisch, Chinesisch, Spanisch, Japanisch, Portugiesisch, Deutsch, Arabisch, Französisch, Russisch, Koreanisch, Hindi, Italienisch
Empfohlene Produkte
        

